簡(jiǎn)要描述:Y-BF系列不銹鋼壓力表廣泛用于石油、化工、化纖、冶金、電站等工業(yè)部門(mén)中對(duì)腐蝕、抗振有要求較高的工藝流程中測(cè)量各種流體介質(zhì)的壓力
不銹鋼壓力表廣泛用于石油、化工、化纖、冶金、電站等工業(yè)部門(mén)中對(duì)腐蝕、抗振有要求較高的工藝流程中測(cè)量各種流體介質(zhì)的壓力。
2.Y-BF系列不銹鋼壓力表主要技術(shù)指標(biāo)
名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 標(biāo)度范圍(MPa) | 精確度等級(jí) |
不銹鋼壓力表 | Y-60B-F | 0~0.1,0~0.16,0~0.25,0~0.4, | 2.5或1.6 |
Y-100B-F | |||
Y-150B-F | |||
耐震不銹鋼壓力表 | Y-60B-FZ | ||
Y-100B-FZ | |||
Y-150B-FZ | |||
軸向帶前邊不銹鋼壓力表 | Y-63B-F | ||
Y-103B-F | |||
Y-153B-F | |||
軸向帶前邊耐震不銹鋼壓力表 | Y-63B-FZ | ||
Y-103B-FZ | |||
Y-153B-FZ |
YZ-150ZT-BF |
|
YTN-100ZT-BF |
外形尺寸
D | d0 | d1 | H1 | H2 | L | L1 | L2 | 接頭螺紋d |
60 | 76 | 4.5 | ≤60 | | 14 | 36 | 66 | M14×1.5;Z1/4(NPT) |
100 | 116 | 4.8 | ≤100 | ≤35 | 20 | 50 | 98 | M20×1.5; |
150 | 165 | 5.8 | ≤125 | ≤60 | 20 | 50 | 98 |
電話(huà)
微信掃一掃