簡要描述:溫度變送器,感溫元件為熱電阻Pt100,B級(jí)精度,固定螺紋連接,直徑16的不銹鋼保護(hù)管,防水接線盒,插入深度150mm。
儀表種類 | 說 明 | ||||||
W101 | -□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
儀表類型 | C | 常規(guī)型 | |||||
I | 智能型 | ||||||
W | 掛壁型 | ||||||
G | 導(dǎo)軌型 | ||||||
感溫元件材質(zhì) | P | Pt100 | |||||
C | Cu50 | ||||||
K | K型熱電偶(鎳鉻-鎳硅) | ||||||
E | E型熱電偶(鎳鉻-康銅) | ||||||
S | S型熱電偶(鉑銠10-鉑) | ||||||
B | B型熱電偶(鉑銠30-鉑銠6) | ||||||
R | R型熱電偶(鉑銠13-鉑) | ||||||
N | N型熱電偶(鎳鉻硅-鎳硅鎂) | ||||||
J | J型熱電偶(鐵-康銅) | ||||||
T | T型熱電偶(銅-康銅) | ||||||
精度等級(jí) | A | 0.1%FS | |||||
B | 0.2%FS | ||||||
C | 0.5%FS | ||||||
輸出信號(hào) | 1 | 4~20mA | |||||
2 | 0~10mA | ||||||
3 | 0~5V | ||||||
4 | 0~10V | ||||||
5 | 4~20mA +現(xiàn)場(chǎng)顯示 | ||||||
6 | 4~20mA +Hart | ||||||
7 | 4~20mA +現(xiàn)場(chǎng)顯示+Hart | ||||||
輸入形式 | 02 | 2線制輸入 | |||||
03 | 3線制輸入 | ||||||
04 | 4線制輸入 | ||||||
供電電源 | A | DC 24V |
工作參 |
序號(hào) | 設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍℃ | 類別 | 切換差不可調(diào) | 切換差可調(diào) | zui大允許溫度℃ | |||
可做防爆 | 無防爆 | 可做防爆 | ||||||
切換差不大于℃ | 小切換差℃ | 重量KG | 切換差不大于℃ | 重量KG | ||||
01 | -30~+40 | 毛細(xì)管式 | 2 | 1.5 | 0.95 | 6.5 | 1.00 | +70 |
02 | +10~+75 | 2.5 | 2 | 4 | +95 | |||
03 | +60~+165 | 4 | 3 | 6 | +190 | |||
04 | +160~+280 | 6 | 4 | 8 | +320 | |||
05 | -20~+30 | 溫包式 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 2 | 0.85 | +40 |
06 | 0~+50 | 1.5 | 1.2 | 2 | +65 | |||
07 | +20~+70 | 1.5 | 1.2 | 2 | +85 |